Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt
Træ: Bent
Breddegrad: 54.8482, Længdegrad: 12.0845
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Bodil | 1 maj 1815 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1190 | Bent |
2 | Hansen, Else | 1810 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1189 | Bent |
3 | Hansen, Hanne Kirstine | 15 jun. 1832 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I569 | Bent |
4 | Hansen, Hans Peter | 4 jun. 1833 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I579 | Bent |
5 | Hansen, Karen | 28 jun. 1831 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I580 | Bent |
6 | Hansen, Kirsten | 7 feb. 1824 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1188 | Bent |
7 | Hansen, Kirsten | 10 sep. 1834 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I581 | Bent |
8 | Hansen, Maren | 1822 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1187 | Bent |
9 | Hansen, Paul | 13 okt. 1811 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1186 | Bent |
10 | Hansen, Peder | 13 okt. 1811 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1195 | Bent |
11 | Hansen, Rasmus | 1763 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I576 | Bent |
12 | Jørgensen, Maren | 1836 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I187 | Bent |
13 | Madsdatter, Ane | 1754 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I585 | Bent |
14 | Madsdatter, Maren | 1756 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I592 | Bent |
15 | Nielsdatter, Maren | 1765 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I577 | Bent |
16 | Rasmussen, Anne Dorthe | 23 maj 1845 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I388 | Bent |
17 | Rasmussen, Hans | 8 mar. 1803 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I574 | Bent |
Dåb
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anne | 23 jun. 1805 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I575 | Bent |
2 | Hansen, Bodil | 26 maj 1815 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1190 | Bent |
3 | Hansen, Hanne Kirstine | 29 jul. 1832 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I569 | Bent |
4 | Hansen, Hans Peter | 7 jul. 1833 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I579 | Bent |
5 | Hansen, Karen | 11 sep. 1831 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I580 | Bent |
6 | Hansen, Kirsten | 17 apr. 1824 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1188 | Bent |
7 | Hansen, Kirsten | 12 okt. 1834 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I581 | Bent |
8 | Hansen, Niels | 22 jul. 1748 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1193 | Bent |
9 | Hansen, Rasmus | 16 mar. 1763 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I576 | Bent |
10 | Jensen, Mads | 30 nov. 1721 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I589 | Bent |
11 | Jørgensdatter, Else | 6 jul. 1722 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I590 | Bent |
12 | Larsdatter, Bodel | 2 dec. 1753 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1196 | Bent |
13 | Madsdatter, Ane | 4 jan. 1754 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I585 | Bent |
14 | Madsdatter, Bodil | 1 nov. 1749 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I594 | Bent |
15 | Madsdatter, Maren | 8 okt. 1756 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I592 | Bent |
16 | Nielsdatter, Maren | 9 apr. 1765 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I577 | Bent |
17 | Nielsen, Hans | 22 jul. 1776 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1175 | Bent |
18 | Nielsen, Hans | 21 dec. 1777 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I584 | Bent |
19 | Pedersdatter, Margrete | 9 feb. 1780 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1176 | Bent |
20 | Pedersen, Peder Kaare | 30 jan. 1724 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1177 | Bent |
21 | Rasmussen, Hans | 11 jan. 1784 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I380 | Bent |
22 | Rasmussen, Hans | 7 apr. 1803 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I574 | Bent |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anne | 16 jun. 1879 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I575 | Bent |
2 | Hansen, Paul | 25 jan. 1875 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1186 | Bent |
3 | Hansen, Peder | 9 jan. 1812 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1195 | Bent |
4 | Hansen, Rasmus | 6 jul. 1840 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I576 | Bent |
5 | Hemingsen, Niels | 13 jan. 1778 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I582 | Bent |
6 | Madsen, Jens | 1730 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I593 | Bent |
7 | Nielsdatter, Maren | 26 dec. 1815 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I577 | Bent |
8 | Nielsen, Hans | 2 sep. 1862 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I584 | Bent |
9 | Rasmussen, Hans | 10 maj 1877 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I574 | Bent |
Begravelse
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anne | 20 jun. 1879 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I575 | Bent |
2 | Hansen, Rasmus | 10 jul. 1840 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I576 | Bent |
3 | Jensen, Mads | 11 okt. 1771 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I589 | Bent |
4 | Kaaris, Jørgen | 17 jul. 1735 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I591 | Bent |
5 | Madsdatter, Bodil | 23 nov. 1749 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I594 | Bent |
6 | Madsen, Jens | 5 nov. 1730 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I593 | Bent |
7 | Nielsdatter, Maren | 29 dec. 1815 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I577 | Bent |
8 | Nielsen, Hans | 6 sep. 1862 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I584 | Bent |
9 | Nielsen, Hans | 22 apr. 1866 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1175 | Bent |
10 | Pedersdatter, Anna | 20 jun. 1787 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1182 | Bent |
11 | Pedersdatter, Margrete | 20 mar. 1860 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1176 | Bent |
12 | Pedersen, Peder Kaare | 19 nov. 1796 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1177 | Bent |
13 | Rasmussen, Hans | 15 maj 1877 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I574 | Bent |
Ægteskab
Match 1 til 14 fra 14
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Larsdatter | 30 jan. 1797 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F313 | Bent |
2 | Hansen / Nielsdatter | 20 nov. 1792 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F212 | Bent |
3 | Hemingsen / Madsdatter | 19 jun. 1776 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F213 | Bent |
4 | Jensen / Jørgensdatter | 21 sep. 1748 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F217 | Bent |
5 | Jensen / Madsdatter | 19 feb. 1782 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F215 | Bent |
6 | Jørgensøn / Pedersdatter | 5 feb. 1758 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F214 | Bent |
7 | Nielsen / Pedersdatter | 10 jul. 1804 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F311 | Bent |
8 | Olsen / Madsdatter | 28 jan. 1778 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F216 | Bent |
9 | Pedersen / Hansen | 24 nov. 1854 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F208 | Bent |
10 | Pedersen / Larsdatter | 29 mar. 1776 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F312 | Bent |
11 | Rasmussen / Hansdatter | 26 dec. 1830 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F211 | Bent |
12 | Rasmussen / Jeppesdatter | 13 mar. 1807 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F145 | Bent |
13 | Smid / | 4 nov. 1775 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F318 | Bent |
14 | Sørensen / Rasmussen | 11 okt. 1888 | Aastrup sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F37 | Bent |