Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Aksel Georg | 24 feb. 1890 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1525 | Bent |
2 | Sørensen, Alice Andersine | 23 jun. 1904 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1523 | Bent |
3 | Sørensen, Alma Therese | 14 nov. 1892 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1527 | Bent |
4 | Sørensen, Antonie | 2 maj 1907 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1524 | Bent |
5 | Sørensen, Arnold Carl | 11 maj 1897 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1526 | Bent |
6 | Sørensen, Arthur Thorval | 4 jan. 1895 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1530 | Bent |
7 | Sørensen, Asta Johanne | 10 mar. 1902 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1529 | Bent |
8 | Sørensen, Astrid | 15 okt. 1899 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1528 | Bent |
9 | Sørensen, Lea | 30 dec. 1910 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I116 | Bent |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Aksel Georg | 20 apr. 1890 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1525 | Bent |
2 | Sørensen, Alice Andersine | 14 aug. 1904 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1523 | Bent |
3 | Sørensen, Alma Therese | 26 feb. 1893 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1527 | Bent |
4 | Sørensen, Antonie | 13 okt. 1907 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1524 | Bent |
5 | Sørensen, Arnold Carl | 18 jul. 1897 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1526 | Bent |
6 | Sørensen, Arthur Thorval | 17 feb. 1895 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1530 | Bent |
7 | Sørensen, Asta Johanne | 19 maj 1902 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1529 | Bent |
8 | Sørensen, Astrid | 4 feb. 1900 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I1528 | Bent |
9 | Sørensen, Lea | 2 jul. 1911 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I116 | Bent |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Bodil Marie | nov. 1952 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I567 | Bent |
2 | Sørensen, Hans Jørgen | 12 aug. 1950 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | I68 | Bent |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen / Jensen | 16 jun. 1912 | Gedesby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt | F514 | Bent |