Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Else | 1800 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I368 | Bent |
2 | Andersdatter, Giertrud | 1735 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I410 | Bent |
3 | Andersdatter, Karen | 15 okt. 1806 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1539 | Bent |
4 | Hansdatter, Maren | 1769 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I408 | Bent |
5 | Hansen, Rasmus | 1717 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1601 | Bent |
6 | Hugge, Margrete Jørgensdatter | 1718 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I421 | Bent |
7 | Jørgensdatter, Anne Margrethe | 14 jan. 1819 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I415 | Bent |
8 | Jørgensdatter, Anne Margrethe | 29 nov. 1822 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1535 | Bent |
9 | Jørgensen, Hans | 14 sep. 1820 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1533 | Bent |
10 | Lenertsdatter, Helvig | 1703 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1587 | Bent |
11 | Møller, Anders Simonsen | 1756 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I407 | Bent |
12 | Simonsdatter, Ellen | 1762 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1552 | Bent |
13 | Simonsdatter, Else | 1762 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1543 | Bent |
14 | Stub, Gjertrud Jørgensdatter | 24 aug. 1831 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I366 | Bent |
15 | Sørensen, Else | 29 apr. 1861 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1617 | Bent |
16 | Sørensen, Karen | 1856 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1520 | Bent |
17 | Sørensen, Margrethe | 16 maj 1875 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I369 | Bent |
Dåb
Match 1 til 50 fra 50
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Else | 7 jan. 1801 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I368 | Bent |
2 | Andersdatter, Giertrud | 1 nov. 1735 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I410 | Bent |
3 | Andersen, Hans | 3 okt. 1803 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1538 | Bent |
4 | Andersen, Simon | 26 dec. 1810 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1540 | Bent |
5 | Hansdatter, Anna | 11 dec. 1785 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1542 | Bent |
6 | Hansdatter, Anne | 6 jan. 1725 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1603 | Bent |
7 | Hansdatter, Magrete | 6 mar. 1727 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1604 | Bent |
8 | Hansdatter, Maren | 3 dec. 1769 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I408 | Bent |
9 | Hansen, Jeppe | 20 okt. 1742 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1612 | Bent |
10 | Hansen, Kristian | 29 feb. 1784 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1541 | Bent |
11 | Hansen, Rasmus | 31 jan. 1717 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1601 | Bent |
12 | Hugge, Margrete Jørgensdatter | 9 mar. 1718 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I421 | Bent |
13 | Jeppesdatter, Marie | 21 aug. 1785 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I381 | Bent |
14 | Jeppesen, Lars | 21 maj 1713 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I427 | Bent |
15 | Jørgensdatter, Ane | 8 aug. 1747 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1597 | Bent |
16 | Jørgensdatter, Anne | 24 jan. 1841 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1534 | Bent |
17 | Jørgensdatter, Anne Margrethe | 16 jan. 1819 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I415 | Bent |
18 | Jørgensdatter, Anne Margrethe | 1 jan. 1823 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1535 | Bent |
19 | Jørgensdatter, Bodil Marie | 18 okt. 1829 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I412 | Bent |
20 | Jørgensdatter, Karen | 25 mar. 1827 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I411 | Bent |
21 | Jørgensdatter, Maren | 19 okt. 1834 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I413 | Bent |
22 | Jørgensen, Hans | 5 nov. 1820 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1533 | Bent |
23 | Larsen, Jeppe | 1 jun. 1749 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I424 | Bent |
24 | Lenertsdatter, Anna | 30 dec. 1708 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1589 | Bent |
25 | Lenertsdatter, Helvig | 29 sep. 1703 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1587 | Bent |
26 | Mortensdatter, Ane | 10 feb. 1758 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1611 | Bent |
27 | Mortensdatter, Ane | 11 feb. 1759 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I417 | Bent |
28 | Møller, Anders Simonsen | 25 jul. 1756 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I407 | Bent |
29 | Møller, Simon Valentinsen | 1 jan. 1733 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I409 | Bent |
30 | Rasmusdatter, Dorthe | 8 sep. 1743 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1576 | Bent |
31 | Rasmusdatter, Kirsten | 4 dec. 1746 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1616 | Bent |
32 | Rasmussen, Lennert | 8 dec. 1748 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1591 | Bent |
33 | Rasmussen, Leonhardt | 21 sep. 1738 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1592 | Bent |
34 | Schipper, Anders Hansen | 11 okt. 1722 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1602 | Bent |
35 | Schipper, Christence Hansdatter | 6 okt. 1737 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1607 | Bent |
36 | Schipper, Jørgen Hansen | 24 sep. 1719 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I422 | Bent |
37 | Simonsdatter, Ellen | 11 feb. 1762 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1552 | Bent |
38 | Simonsdatter, Else | 11 feb. 1762 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1543 | Bent |
39 | Stub, Gjertrud Jørgensdatter | 30 okt. 1831 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I366 | Bent |
40 | Stub, Hans Jørgensen | 1 mar. 1750 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I416 | Bent |
41 | Stub, Jørgen Hansen | 23 sep. 1787 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I367 | Bent |
42 | Sørensen, Else | 30 jun. 1861 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1617 | Bent |
43 | Sørensen, Hans Jørgen | 26 jun. 1864 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I68 | Bent |
44 | Sørensen, Margrethe | 7 jul. 1875 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I369 | Bent |
45 | Valentinsdatter, Anna | 28 aug. 1735 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1555 | Bent |
46 | Valentinsdatter, Mette | 2 okt. 1737 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1549 | Bent |
47 | Valentinsen, Barbara | 28 okt. 1730 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1551 | Bent |
48 | Valentinsen, Hans | 14 jan. 1748 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1547 | Bent |
49 | Valentinsen, Peiter | 15 jul. 1742 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1548 | Bent |
50 | Valentinsen, Terchel | 30 aug. 1744 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1550 | Bent |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Giertrud | 31 jan. 1820 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I410 | Bent |
2 | Andersen, Simon | 1875 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1540 | Bent |
3 | Hansen, Hans Kristian | 31 okt. 1803 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1536 | Bent |
4 | Jørgensdatter, Anne Margrethe | 4 jan. 1820 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I415 | Bent |
5 | Møller, Anders Simonsen | 7 feb. 1821 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I407 | Bent |
6 | Møller, Simon Valentinsen | 1804 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I409 | Bent |
Begravelse
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Else | 21 jun. 1856 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I368 | Bent |
2 | Andersdatter, Giertrud | 4 feb. 1820 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I410 | Bent |
3 | Hansdatter, Maren | 8 dec. 1833 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I408 | Bent |
4 | Hansen, Hans Kristian | 6 nov. 1803 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1536 | Bent |
5 | Hugge, Margrete Jørgensdatter | 26 apr. 1803 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I421 | Bent |
6 | Jensen, Søren | 8 dec. 1880 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I365 | Bent |
7 | Jørgensdatter, Anne Margrethe | 9 jan. 1820 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I415 | Bent |
8 | Larsdatter, Anne | 9 jan. 1757 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1613 | Bent |
9 | Lenertsdatter, Helvig | 1 apr. 1786 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1587 | Bent |
10 | Mortensdatter, Ane | 1 mar. 1758 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1611 | Bent |
11 | Mortensdatter, Ane | 26 jul. 1805 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I417 | Bent |
12 | Møller, Anders Simonsen | 10 feb. 1821 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I407 | Bent |
13 | Møller, Simon Valentinsen | 6 dec. 1804 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I409 | Bent |
14 | Povelsen, Rasmus | 15 dec. 1759 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1586 | Bent |
15 | Rasmusdatter, Christence | 17 feb. 1730 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1598 | Bent |
16 | Rasmussen, Lennert | 8 mar. 1758 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1591 | Bent |
17 | Schipper, Christence Hansdatter | 25 jul. 1825 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1607 | Bent |
18 | Schipper, Hans Andersen Ungerrman | 23 maj 1745 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I423 | Bent |
19 | Schipper, Jørgen Hansen | 23 mar. 1751 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I422 | Bent |
20 | Smid, Morten | 9 jan. 1775 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1606 | Bent |
21 | Stabel, Hans Rasmussen | 5 sep. 1773 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1600 | Bent |
22 | Stub, Hans Jørgensen | 9 feb. 1804 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I416 | Bent |
23 | Stub, Jørgen Hansen | 9 mar. 1842 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I367 | Bent |
24 | Terchelsen, Valentin | 11 apr. 1754 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1545 | Bent |
25 | Valentinsen, Hans | 2 sep. 1770 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1547 | Bent |
26 | Valentinsen, Peiter | 21 aug. 1757 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | I1548 | Bent |
Ægteskab
Match 1 til 13 fra 13
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Hansdatter | 22 feb. 1768 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F429 | Bent |
2 | Hansen / Schipper | 3 mar. 1775 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F448 | Bent |
3 | Jacobsen / Rasmusdatter | 26 okt. 1770 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F433 | Bent |
4 | Jensen / Stub | 4 jan. 1856 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F75 | Bent |
5 | Larsen / Hansdatter | 4 jun. 1773 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F159 | Bent |
6 | Møller / Andersdatter | 5 nov. 1755 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F155 | Bent |
7 | Møller / Hansdatter | 7 apr. 1800 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F154 | Bent |
8 | Schipper / Andersdatter | 8 okt. 1748 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F441 | Bent |
9 | Schipper / Hugge | 27 nov. 1742 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F157 | Bent |
10 | Smid / Schipper | 27 apr. 1757 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F442 | Bent |
11 | Stabel / Hugge | 11 jul. 1751 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F440 | Bent |
12 | Stub / Andersdatter | 15 mar. 1817 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F142 | Bent |
13 | Stub / Mortensdatter | 26 maj 1779 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt | F156 | Bent |