Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt
Træ: Bent
Breddegrad: 54.8281, Længdegrad: 12.0588
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 8 jan. 1826 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1213 | Eva |
2 | Jensdatter, Birthe | 1766 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1600 | Eva |
3 | Jensdatter, Bodil | jan. 1772 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1948 | Eva |
4 | Knudsen, Rasmus Larsen | 1 sep. 1814 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1212 | Eva |
5 | Larsdatter, Bodel | 30 maj 1797 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1597 | Eva |
6 | Larsdatter, Caren | 26 jul. 1801 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1598 | Eva |
7 | Rasmussen, Anna Cathrine | 24 mar. 1844 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1214 | Eva |
8 | Rasmussen, Bodil Kirstine | 2 sep. 1847 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I756 | Eva |
9 | Rasmussen, Bodil Marie | 23 sep. 1866 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I567 | Bent |
10 | Skaaning, Jens Larsen | 3 nov. 1803 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1220 | Eva |
11 | Skaaning, Lauritz Jensen | 1768 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1218 | Eva |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Hans | 29 sep. 1756 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I1200 | Bent |
2 | Pedersen, Rasmus | 16 mar. 1823 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I568 | Bent |
3 | Rasmusdatter, Anna | 26 jul. 1761 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I1201 | Bent |
4 | Rasmusdatter, Bodil | 19 apr. 1716 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I1202 | Bent |
5 | Rasmussen, Bodil Marie | 4 nov. 1866 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I567 | Bent |
6 | Rasmussen, Peder | 12 okt. 1710 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I1203 | Bent |
7 | Sørensen, Agnes Hansine | 27 jan. 1889 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I124 | Bent |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 24 mar. 1849 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1213 | Eva |
2 | Knudsen, Anders Rasmussen | 1 jun. 1833 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1217 | Eva |
3 | Knudsen, Rasmus Larsen | 25 mar. 1885 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1212 | Eva |
4 | Larsdatter, Catharina | 24 apr. 1821 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1221 | Eva |
5 | Nielsdatter, Bodil | maj 1785 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1949 | Eva |
6 | Pedersdatter, Margrethe | 1866 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1215 | Eva |
7 | Skaaning, Jens Larsen | 13 jan. 1812 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1599 | Eva |
8 | Skaaning, Lauritz Jensen | 23 jan. 1849 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1218 | Eva |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Jørgen | 6 jun. 1787 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I1208 | Bent |
2 | Pedersen, Rasmus | 1 mar. 1893 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I568 | Bent |
3 | Rasmussen, Peder | 10 mar. 1792 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | I1203 | Bent |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Hansdatter | 12 apr. 1822 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | F209 | Bent |
2 | Knudsen / Andersdatter | 11 nov. 1842 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F391 | Eva |
3 | Pedersen / Rasmusdatter | 23 sep. 1787 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | F320 | Bent |
4 | Rasmussen / Rasmusdatter | 1 jan. 1748 | Horbelev sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt | F321 | Bent |
5 | Skaaning / Larsdatter | 22 jan. 1797 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F393 | Eva |
6 | Skaaning / Nielsdatter | 9 mar. 1765 | Horbelev Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F493 | Eva |