Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt
Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Anna Lovise Amalie | 14 jan. 1882 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I754 | Eva |
2 | Christiansen, Ejstrup Rasmus Hans | 26 dec. 1885 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I757 | Eva |
3 | Christiansen, Hanne Marie | 11 sep. 1879 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1738 | Eva |
4 | Christiansen, Hanne Marie | 30 apr. 1884 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1739 | Eva |
5 | Christiansen, Hans Carl | 29 dec. 1847 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I755 | Eva |
6 | Christiansen, Jensmine Karoline Agathe | 10 jan. 1875 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1194 | Eva |
7 | Christiansen, Niels Peder | 9 jan. 1873 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1193 | Eva |
8 | Christiansen, Petra Margrethe | 19 apr. 1877 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I758 | Eva |
9 | DortheZachariasdatter, Anna | 1787 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2097 | Eva |
10 | Hansdatter, Agathe | dec. 1799 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1945 | Eva |
11 | Hansdatter, Agathe | 25 maj 1806 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1209 | Eva |
12 | Hansdatter, Karen | sep. 1803 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1946 | Eva |
13 | Hansen, Hans | 3 sep. 1810 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1947 | Eva |
14 | Nielsen, Zacharias | ca. 1750 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1459 | Eva |
15 | Pedersen, Christian | feb. 1812 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1208 | Eva |
16 | Pedersen, Lorentz | 1810 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2091 | Eva |
17 | Pedersen, Marie | 16 aug. 1819 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2092 | Eva |
18 | Zachariasdatter, Lisbet | 1789 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2098 | Eva |
19 | Zachariasdatter, Magreta | 1782 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1211 | Eva |
20 | Zachariasen, Christian | apr. 1785 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2096 | Eva |
21 | Zachariasen, Erich | 1778 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2095 | Eva |
22 | Zachariasen, Knud | jan. 1777 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2094 | Eva |
23 | Zachariasen, Knud | 1793 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2100 | Eva |
24 | Zachariasen, Niels | 1791 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2099 | Eva |
Død
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Hanne Marie | 8 nov. 1882 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1738 | Eva |
2 | Christiansen, Hanne Marie | 12 dec. 1884 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1739 | Eva |
3 | Christiansen, Niels Peder | 3 dec. 1876 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1193 | Eva |
4 | Hansdatter, Agathe | jun. 1800 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1945 | Eva |
5 | Hansdatter, Agathe | 11 jun. 1870 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1209 | Eva |
6 | Jensdatter, Karen | 8 dec. 1852 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1456 | Eva |
7 | Knudsdatter, Maria | 25 apr. 1819 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1460 | Eva |
8 | Michaelsen, Hans | 13 maj 1831 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1455 | Eva |
9 | Nielsen, Zacharias | 1803 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1459 | Eva |
10 | Pedersen, Christian | 3 nov. 1885 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1208 | Eva |
11 | Pedersen, Jens Christian | 6 mar. 1833 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1210 | Eva |
12 | Pedersen, Lorentz | 1 sep. 1865 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2091 | Eva |
13 | Zachariasdatter, Magreta | 27 feb. 1828 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1211 | Eva |
14 | Zachariasen, Christian | okt. 1785 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2096 | Eva |
15 | Zachariasen, Knud | jun. 1785 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2094 | Eva |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen / Rasmussen | 10 jan. 1873 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F259 | Eva |
2 | Michaelsen / Jensdatter | 31 okt. 1799 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F454 | Eva |
3 | Nielsen / Knudsdatter | 29 nov. 1772 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F455 | Eva |
4 | Pedersen / Hansdatter | 18 dec. 1846 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F389 | Eva |
5 | Pedersen / Zachariasdatter | 19 jun. 1812 | Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F390 | Eva |