Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne | 15 mar. 1838 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I897 | Eva |
2 | Christensdatter, Anne Lisbeth | 7 maj 1834 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I902 | Eva |
3 | Christensdatter, Birthe | 6 jan. 1825 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1860 | Eva |
4 | Christensdatter, Bodil | 31 maj 1828 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I900 | Eva |
5 | Christensdatter, Karen Marie | 22 aug. 1826 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I899 | Eva |
6 | Christensdatter, Margrethe | 15 maj 1839 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I896 | Eva |
7 | Christensen, Anders | 24 mar. 1841 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I679 | Eva |
8 | Christensen, Niels | 18 jul. 1843 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1855 | Eva |
9 | Christensen, Niels Peter | 29 okt. 1868 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1742 | Eva |
10 | Christensen, Peter | 10 feb. 1830 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I901 | Eva |
11 | Christophersdatter, Kiersten | sep. 1763 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1602 | Eva |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Dorthe | 22 apr. 1795 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1118 | Eva |
2 | Andersen, Christen | 11 feb. 1877 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I714 | Eva |
3 | Bærentsen, Søren | aug. 1783 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1606 | Eva |
4 | Christensdatter, Anne | 1 feb. 1846 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I897 | Eva |
5 | Christensdatter, Margrethe | 22 mar. 1914 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I896 | Eva |
6 | Christensen, Jens | 10 maj 1847 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I903 | Eva |
7 | Christensen, Niels | 16 apr. 1845 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1855 | Eva |
8 | Christophersdatter, Kiersten | 17 nov. 1763 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1602 | Eva |
9 | Christophersen, Bærnt | 6 jun. 1762 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1601 | Eva |
10 | Hansdatter, Magrethe | 8 mar. 1839 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I904 | Eva |
11 | Jensdatter, Mette | 11 apr. 1880 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I715 | Eva |
12 | Pedersen, Christen | 1 maj 1837 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I898 | Eva |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jensdatter | 20 okt. 1837 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | F242 | Eva |
2 | Pedersen / Jensdatter | 27 nov. 1823 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | F295 | Eva |