Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Bodild Maren | 7 dec. 1850 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I1341 | Bent |
2 | Jensen, Christen | 23 okt. 1843 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I1338 | Bent |
3 | Jensen, Otte | 7 dec. 1850 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I1340 | Bent |
4 | Nielsdatter, Ane Marie | 4 sep. 1800 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I458 | Bent |
5 | Nielsen, Jens | 27 aug. 1816 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I453 | Bent |
6 | Nielsen, Rasmus | 9 nov. 1818 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I454 | Bent |
7 | Ottesdatter, Ane Kirstine | 5 jul. 1815 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I436 | Bent |
8 | Ottesdatter, Anne | 14 sep. 1824 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I442 | Bent |
9 | Ottesdatter, Edel Kirstine | 9 maj 1818 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I439 | Bent |
10 | Ottesen, Niels | 9 aug. 1822 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I192 | Bent |
11 | Ottesen, Rasmus | 15 sep. 1820 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I444 | Bent |
12 | Rasmusen, Husmand Otte | 1786 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I203 | Bent |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Bodild Maren | 17 apr. 1851 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I1341 | Bent |
2 | Jensen, Christen | 25 dec. 1843 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I1338 | Bent |
3 | Jensen, Otte | 17 apr. 1851 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I1340 | Bent |
4 | Nielsen, Rasmus | 29 nov. 1818 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I454 | Bent |
5 | Ottesdatter, Ane Kirstine | 13 aug. 1815 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I436 | Bent |
6 | Ottesdatter, Anne | 7 nov. 1824 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I442 | Bent |
7 | Ottesdatter, Edel Kirstine | 14 jun. 1818 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I439 | Bent |
8 | Ottesen, Niels | 8 sep. 1822 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I192 | Bent |
9 | Pedersen, Hans Martin | 1 jul. 1906 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I291 | Bent |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Husmand og Skrædder Rasmus | 16 jul. 1833 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I205 | Bent |
2 | Christensen, Jens | 1 dec. 1859 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I440 | Bent |
3 | Nielsdatter, Bodil | 10 okt. 1840 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I204 | Bent |
4 | Nielsen, Hansine Kirstine | 13 apr. 1895 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I75 | Bent |
5 | Nielsen, Jens | 28 aug. 1816 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I453 | Bent |
6 | Ottosdatter, Anna Kristina | 4 apr. 1832 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I206 | Bent |
7 | Pedersen, Søren Christian | 7 maj 1934 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I74 | Bent |
8 | Rasmusdatter, Bodil Dorthea | 12 okt. 1823 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I452 | Bent |
9 | Rasmusen, Husmand Otte | 5 apr. 1858 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I203 | Bent |
10 | Tvilling, Christen Nielsen | 12 mar. 1776 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I1648 | Bent |
11 | Tvilling, Niels Christensen | 28 okt. 1827 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I450 | Bent |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens | 8 dec. 1859 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I440 | Bent |
2 | Nielsdatter, Bodil | 16 okt. | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I204 | Bent |
3 | Nielsen, Hansine Kirstine | 20 apr. 1895 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I75 | Bent |
4 | Pedersen, Søren Christian | 13 maj 1934 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | I74 | Bent |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Ottesdatter | 27 mar. 1841 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | F165 | Bent |
2 | Pedersen / Christensen | 5 nov. 1897 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | F131 | Bent |
3 | Rasmusen / Nielsdatter | 6 maj 1815 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | F83 | Bent |
4 | Tvilling / Rasmusdatter | 6 maj 1815 | Laurbjerg sogn, Galten herred, Randers amt | F170 | Bent |