Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Birthe Cathrine Sejer | 24 okt. 1773 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I2026 | Eva |
2 | Hoffmann, Dorethea | ca. 1749 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1201 | Eva |
3 | Løschenkohl, Anna Dorthea | 29 nov. 1805 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1961 | Eva |
4 | Løschenkohl, Birgithe Cathrina | 12 maj 1776 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1741 | Eva |
5 | Løschenkohl, Catharina Sophia | 20 feb. 1819 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1964 | Eva |
6 | Løschenkohl, Jacob Hoffmann | 1 jan. 1778 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1740 | Eva |
7 | Løschenkohl, Johan Christian | 1780 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1198 | Eva |
8 | Løschenkohl, Kirsten | 7 jun. 1817 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1962 | Eva |
9 | Løschenkohl, Mads Hansen | 28 feb. 1822 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I659 | Eva |
10 | Løschenkohl, Nicolai Henrik | 29 mar. 1825 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1963 | Eva |
11 | Madsdatter, Kirsten | 1781 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1199 | Eva |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Birthe Cathrine Sejer | 25 dec. 1852 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I2026 | Eva |
2 | Hoffmann, Dorethea | 11 jan. 1818 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1201 | Eva |
3 | Løschenkohl, Anna Dorthea | 9 apr. 1892 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1961 | Eva |
4 | Løschenkohl, Birgithe Cathrina | 30 apr. 1817 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1741 | Eva |
5 | Løschenkohl, Catharina Sophia | 23 dec. 1832 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1964 | Eva |
6 | Løschenkohl, Jacob Hoffmann | 15 jul. 1852 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1740 | Eva |
7 | Løschenkohl, Johan Christian | 4 jun. 1859 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1198 | Eva |
8 | Løschenkohl, Kirsten | 16 feb. 1906 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1962 | Eva |
9 | Løschenkohl, Nicolai Henrik | 2 nov. 1828 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1963 | Eva |
10 | Løschenkohl, Nicolai Henrik | 15 jun. 1836 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1200 | Eva |
11 | Madsdatter, Kirsten | 27 mar. 1871 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I1199 | Eva |
12 | Seyer, Hans Jacob | 2 dec. 1812 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | I2027 | Eva |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Løschenkohl / Hoffmann | 1 okt. 1775 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | F387 | Eva |
2 | Løschenkohl / Madsdatter | 19 sep. 1805 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | F386 | Eva |
3 | Østermann / Løschenkohl | 1 jun. 1823 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | F592 | Eva |