Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Elly Magda | 10 sep. 1910 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2020 | Eva |
2 | Hansen, Carla Elisabeth | 25 jun. 1886 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1009 | Eva |
3 | Hansen, Cathrine Marie | 6 aug. 1888 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1010 | Eva |
4 | Hansen, Christian Wilhelm | 5 nov. 1868 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1016 | Eva |
5 | Hansen, Hanne Eline | 3 sep. 1862 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1734 | Eva |
6 | Hansen, Hans Kristian | 14 feb. 1894 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2088 | Eva |
7 | Hansen, Nina Løschenkohl | 17 feb. 1926 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I609 | Eva |
8 | Hansen, Svend Ejgil | 21 maj 1891 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2089 | Eva |
9 | Løschenkohl, Betty Ingeborg | 31 dec. 1892 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2024 | Eva |
10 | Løschenkohl, Christian Jacob | 6 feb. 1853 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1202 | Eva |
11 | Løschenkohl, Dorthea Elisabeth | 19 maj 1862 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I818 | Eva |
12 | Løschenkohl, Edit | 23 sep. 1895 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2025 | Eva |
13 | Løschenkohl, Ellen Marie | 9 nov. 1888 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2022 | Eva |
14 | Løschenkohl, Gerda | 23 nov. 1890 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2023 | Eva |
15 | Løschenkohl, Hans Peter | 14 jan. 1860 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1204 | Eva |
16 | Løschenkohl, Jacob Christian | 16 jun. 1855 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1203 | Eva |
17 | Løschenkohl, Marie Caroline | 23 sep. 1884 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2021 | Eva |
18 | Løschenkohl, Mathilde Nicoline | 13 jun. 1865 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2122 | Eva |
19 | Løschenkohl, Valborg Lovise | 27 jun. 1868 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2121 | Eva |
20 | Pedersen, Anne Maria | dec. 1790 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2103 | Eva |
21 | Spinder, Jacob Severin | sep. 1793 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2104 | Eva |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albertsen, Albertine Sofie Margrethe | 9 dec. 1904 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I1225 | Eva |
2 | Christensen, Elly Magda | 5 feb. 1977 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2020 | Eva |
3 | Løschenkohl, Kirstine Dorthea | 19 jun. 1944 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I658 | Eva |
4 | Spinder, Jacob Severin | okt. 1793 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | I2104 | Eva |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Glud / Hansen | 5 jul. 1947 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F211 | Eva |
2 | Hansen / Christensen | 9 sep. 1933 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F612 | Eva |
3 | Hansen / Christiansen | 10 feb. 1907 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F223 | Eva |
4 | Hansen / Løschenkohl | 20 maj 1881 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F224 | Eva |
5 | Spinder / Ziersdatter | 13 jul. 1788 | Nykøbing Falster Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | F388 | Eva |