Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Sophia | 18 maj 1819 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1375 | Eva |
2 | Andersen, Peder | 15 aug. 1814 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1850 | Eva |
3 | Andersen, Rasmus | 20 jul. 1823 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1389 | Eva |
4 | Hansdatter, Mette | 1702 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1650 | Eva |
5 | Hansen, Christen | 1709 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1652 | Eva |
6 | Hansen, Hans | jun. 1701 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1649 | Eva |
7 | Hansen, Knud | jun. 1706 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1651 | Eva |
8 | Hansen, Povel | jan. 1704 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1645 | Eva |
9 | Povelsdatter, Anna | jan. 1738 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1437 | Eva |
10 | Povelsdatter, Bergitta | nov. 1739 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1687 | Eva |
11 | Povelsdatter, Berthe | apr. 1741 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1688 | Eva |
12 | Povelsdatter, Elllen Cathrine | 1745 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1690 | Eva |
13 | Povelsdatter, Skiertrud | okt. 1743 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1689 | Eva |
14 | Povelsen, Hans | 1 maj 1750 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1691 | Eva |
15 | Sørensdatter, Anna | 8 apr. 1792 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1429 | Eva |
16 | Sørensdatter, Karen | 28 apr. 1794 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1388 | Eva |
17 | Sørensdatter, Kirsten | 5 aug. 1796 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1430 | Eva |
18 | Sørensdatter, Stine | 20 maj 1799 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1431 | Eva |
Død
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Margrete | apr. 1740 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1648 | Eva |
2 | Hansen, Knud | 1732 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1651 | Eva |
3 | Hansen, Povel | feb. 1761 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1645 | Eva |
4 | Ibsdatter, Karen | 16 feb. 1792 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1684 | Eva |
5 | Jensdatter, Johanne | 20 aug. 1813 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1797 | Eva |
6 | Jensen, Søren | 8 mar. 1830 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1390 | Eva |
7 | Jørgensdatter, Ellen | 8 aug. 1801 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1391 | Eva |
8 | Pedersen, Anders | 26 apr. 1866 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1387 | Eva |
9 | Povelsdatter, Anna | 21 apr. 1790 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1437 | Eva |
10 | Povelsdatter, Bergitta | nov. 1739 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1687 | Eva |
11 | Povelsdatter, Berthe | 1741 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1688 | Eva |
12 | Povelsdatter, Elllen Cathrine | 1745 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1690 | Eva |
13 | Povelsdatter, Skiertrud | dec. 1743 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1689 | Eva |
14 | Povelsen, Hans | mar. 1735 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1647 | Eva |
15 | Povelsen, Hans | 21 maj 1750 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1691 | Eva |
16 | Rasmusdatter, Johanne | 28 mar. 1858 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1435 | Eva |
17 | Sørensdatter, Anna | 1736 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1685 | Eva |
18 | Sørensdatter, Anna | 22 jun. 1811 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1429 | Eva |
19 | Sørensdatter, Karen | 14 dec. 1871 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1388 | Eva |
20 | Sørensen, Jens | 11 sep. 1802 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | I1436 | Eva |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Sørensdatter | 30 jun. 1735 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | F519 | Eva |
2 | Jensen / Jørgensdatter | 9 maj 1790 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | F436 | Eva |
3 | Laursen / Ibsdatter | 12 aug. 1761 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | F520 | Eva |
4 | Nielsen / Andersdatter | 21 mar. 1840 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | F227 | Eva |
5 | Pedersen / Sørensdatter | 29 okt. 1813 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | F435 | Eva |
6 | Povelsen / Hansdatter | 31 mar. 1700 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | F510 | Eva |
7 | Sørensen / Povelsdatter | 13 jun. 1760 | Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt | F451 | Eva |