Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klugh, Ane Margrete | 23 dec. 1791 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1513 | Eva |
2 | Klugh, Christiane Cathrine | jul. 1774 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1508 | Eva |
3 | Klugh, Christina Catrine | jul. 1790 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1512 | Eva |
4 | Klugh, David Gotlieb | 17 maj 1793 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I678 | Eva |
5 | Klugh, Dreng | okt. 1786 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1518 | Eva |
6 | Klugh, Henrich Lindegaard | sep. 1783 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1056 | Eva |
7 | Klugh, Johan Christopher | jul. 1785 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1510 | Eva |
8 | Klugh, Johan Gottfried | okt. 1781 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1057 | Eva |
9 | Klugh, Maria | mar. 1778 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I669 | Eva |
10 | Klugh, Peder Ambus | aug. 1772 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1054 | Eva |
11 | Lindegaard, Anna Margretha Elisabeth | mar. 1754 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I671 | Eva |
12 | Lindegaard, Henrica Cathrina Henrichsdatter | aug. 1761 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1032 | Eva |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambus, Johanna Jørgensdatter | nov. 1759 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I675 | Eva |
2 | Klugh, Christiane Cathrine | aug. 1781 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1508 | Eva |
3 | Klugh, Christina Catrine | 18 mar. 1858 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1512 | Eva |
4 | Klugh, David Gotlieb | jun. 1797 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I678 | Eva |
5 | Klugh, David Gottlieb | 5 sep. 1799 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I670 | Eva |
6 | Klugh, Dreng | okt. 1786 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1518 | Eva |
7 | Klugh, Johan Christopher | nov. 1785 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1510 | Eva |
8 | Klugh, Johan Gottfried | dec. 1795 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1057 | Eva |
9 | Klugh, Peder Ambus | 6 sep. 1832 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1054 | Eva |
10 | Lindegaard, Anna Margretha Elisabeth | jul. 1794 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I671 | Eva |
11 | Lindegaard, Henrich Mortensen | maj 1761 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I674 | Eva |
12 | Nielsdatter, Kirsten | ca. 1720 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1498 | Eva |
13 | Smidt, Caroline Christine Frederikke | 30 dec. 1876 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | I1506 | Eva |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klugh / Lindegaard | 15 nov. 1771 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | F229 | Eva |
2 | Lindegaard / Nielsdatter | 4 nov. 1710 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | F465 | Eva |
3 | Lindegaard / Øhlschlæger | 6 aug. 1760 | Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt | F330 | Eva |