Eva og Bent -vore træer
Velkommen ! Vi håber med denne udgave af vore slægtstræer at gøre det muligt for gæster at se, hvor vi stammer fra og forhåbenligt hjælpe med netop din manglende "gren". Dette er et første udkast som vi håber vi kan gøre endnu bedre i fremtiden. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har det ene eller det andet spørgsmål til indholdet. Vi har bevidst fravalgt medier, men vil meget gerne være behjælpelige med oplysninger om, hvor vi har fundet informationerne - og evt. fremsende en kopi af relevant dokumentation...................................................... Welcome ! We hope that this edition of our family trees will allow guests to see where we originate from and hopefully help with your particular lack of " branch " . This is a first draft which we hope we can do even better in the future. Please do not hesitate to contact us if you have one or the other question to the content. We have deliberately cut out media , but will be happy to supply you with information about where we have found the information - and if possible. forward a copy of the relevant documentation. If you want to search the tree for a person the important words are: "Søg" is the Danish word for “Search” - "Fornavn" is the Danish word for “Given name” - "Efternavn" is the Danish word for “Family name”
Skjød sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsdatter, Maren | 1731 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I513 | Bent |
2 | Madsen, Christen | 1747 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I515 | Bent |
3 | Madsen, Rasmus | 1733 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I514 | Bent |
4 | Molboe, Mads Rasmussen | 1702 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I509 | Bent |
5 | Nielsen, Hansine Kirstine | 4 jun. 1859 | Skjød sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt | I75 | Bent |
6 | Thomasdatter, Karen | 22 sep. 1816 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I462 | Bent |
7 | Thomasdatter, Maren | 1814 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I461 | Bent |
8 | Thomasdatter, Maren | 31 dec. 1823 | Skjød sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I193 | Bent |
9 | Thomassen, Peder | 21 jan. 1819 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I464 | Bent |
10 | Thomsen, Jens | 11 okt. 1821 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I467 | Bent |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Hansine Kirstine | 26 aug. 1859 | Skjød sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt | I75 | Bent |
2 | Thomasdatter, Karen | 22 sep. 1816 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I462 | Bent |
3 | Thomassen, Peder | 23 jan. 1819 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I464 | Bent |
4 | Thomsen, Jens | 12 okt. 1821 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I467 | Bent |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Mette Marie | 20 dec. 1892 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I460 | Bent |
2 | Jensen, Christen | 9 apr. 1872 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I463 | Bent |
3 | Madsdatter, Anne | 3 mar. 1808 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I508 | Bent |
4 | Madsdatter, Maren | 31 jan. 1798 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I513 | Bent |
5 | Molboe, Rasmus | 1730 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I511 | Bent |
6 | Nielsen, Christen | 1 dec. 1807 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I507 | Bent |
7 | Ottesdatter, Ane Kirstine | 1 jun. 1859 | Skjød sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I436 | Bent |
8 | Ottesen, Rasmus | 13 okt. 1900 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I444 | Bent |
9 | Pedersdatter, Karen | 27 jun. 1858 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I195 | Bent |
10 | Povelsen, Husmand og Væver Thomas | 7 jan. 1848 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I194 | Bent |
11 | Thomasdatter, Karen | 13 jan. 1860 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I462 | Bent |
12 | Thomasdatter, Maren | 21 sep. 1819 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I461 | Bent |
Begravelse
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Mette Marie | 26 dec. 1892 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I460 | Bent |
2 | Jensen, Christen | 16 apr. 1872 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I463 | Bent |
3 | Madsdatter, Anne | 10 mar. 1808 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I508 | Bent |
4 | Nielsen, Christen | 6 dec. 1807 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I507 | Bent |
5 | Ottesdatter, Ane Kirstine | 8 jun. 1859 | Skjød sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I436 | Bent |
6 | Ottesen, Rasmus | 19 okt. 1900 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I444 | Bent |
7 | Pedersdatter, Karen | 5 jul. 1858 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I195 | Bent |
8 | Povelsen, Husmand og Væver Thomas | 14 jan. 1848 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I194 | Bent |
9 | Thomasdatter, Karen | 21 jan. 1860 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I462 | Bent |
10 | Thomasdatter, Maren | 26 sep. 1819 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I461 | Bent |
11 | Thomassen, Peder | 9 okt. 1893 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I464 | Bent |
12 | Thomassen, Poul | 19 mar. 1895 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | I459 | Bent |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Thomasdatter | 11 dec. 1841 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | F172 | Bent |
2 | Nielsen / Madsdatter | 25 jun. 1762 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | F188 | Bent |
3 | Ottesen / Thomasdatter | 26 aug. 1859 | Skjød sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | F80 | Bent |
4 | Thomassen / Christensdatter | 22 nov. 1842 | Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt | F171 | Bent |